Si quieres saber lo que hacen los hombres del Barça en esta Eurocopa de Austria y Suiza, aquí encontrarás toda la información necesaria. Goles, minutos jugados, tarjetas...
ESTADÍSTICAS EUROCOPA 2008
(actualizado hasta el 29.6.08)
PJ | PT | PS | MIN | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deco | 3 | 3 | - | 269 | 1 | - | - |
Abidal | 2 | 2 | - | 124 | - | - | 1 |
Thuram | 2 | 2 | - | 180 | - | - | - |
Henry | 2 | 2 | - | 180 | 1 | 1 | - |
Puyol | 5 | 5 | - | 413 | - | - | - |
Xavi | 5 | 5 | - | 367 | 1 | - | - |
Iniesta | 6 | 6 | - | 419 | - | 1 | - |
PJ = Partidos jugados; PT = Partidos como titular; PS = Partidos como suplente; MIN =
Minutos jugados;
G = Goles anotados; TA = Tarjetas amarillas; TR = Tarjetas rojas
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venta entradas | Esta página web es la única oficial del FC Barcelona