FCBARCELONA.CAT

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Classificació de futbol sala

Classificació de futbol sala - Grup A
Equips Total Casa Fora
Posició Equips Pts J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1 ElPozo Murcia Turística 72 30 23 3 4 143 84 15 13 2 0 72 39 15 10 1 4 71 45
2 Inter Movistar 64 30 19 7 4 103 68 15 11 3 1 50 27 15 8 4 3 53 41
3 Caja Segovia 61 30 19 4 7 112 77 15 10 4 1 59 39 15 9 0 6 53 38
4 Xacobeo 2010 Lobelle de Santiago 60 30 18 6 6 120 81 15 12 1 2 63 32 15 6 5 4 57 49
5 FC Barcelona 57 30 17 6 7 97 57 15 10 3 2 56 26 15 7 3 5 41 31
6 Marfil Santa Coloma 43 30 13 4 13 106 107 15 8 2 5 54 45 15 5 2 8 52 62
7 MRA Navarra 42 30 12 6 12 94 92 15 9 2 4 54 39 15 3 4 8 40 53
8 Carnicer Torrejón 40 30 12 4 14 117 124 15 9 2 4 74 59 15 3 2 10 43 65
9 Azkar Lugo F.S 40 30 11 7 12 92 113 15 8 4 3 47 42 15 3 3 9 45 71
10 Gestesa Guadalajara 38 30 11 5 14 106 119 15 9 0 6 67 62 15 2 5 8 39 57
11 Playas de Castellón 33 30 9 6 15 61 84 15 7 1 7 34 40 15 2 5 8 27 44
12 Sala 10 Zaragoza 32 30 8 8 14 93 103 15 3 6 6 56 59 15 5 2 8 37 44
13 Reale Cartagena 32 30 9 5 16 103 120 15 8 2 5 53 49 15 1 3 11 50 71
14 Benicarló Aeroport Castelló 23 30 5 8 17 70 90 15 2 5 8 36 49 15 3 3 9 34 41
15 Arcebansa Chint Zamora 22 30 6 4 20 87 122 15 4 2 9 45 55 15 2 2 11 42 67
16 Punctum Millenium Pinto 15 30 2 9 19 67 130 15 0 7 8 32 57 15 2 2 11 35 73

Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana