
| DORSAL | NOM | POSICIÓ |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo Ruiz | Porter |
| 31 | Philippe Thiltges | Porter |
| 4 | Borja Campos | Defensa |
| 12 | Christian Münz | Defensa |
| 3 | Oleguer Sagarra | Defensa |
| 36 | David de Falguera | Defensa |
| 18 | Lucas González | Defensa |
| 2 | Roger Sastre | Defensa |
| 8 | Moritz Engelhard | Defensa |
| 5 | Antoni Delàs | Mig |
| 15 | Tim Smith | Mig |
| 17 | Matias Vila | Mig |
| 20 | Arnau Mas | Mig |
| 21 | Joan Lloret | Mig |
| 13 | Nicklas Lange | Mig |
| 14 | Nicolas Wälzholz | Mig |
| 6 | David Salsench | Mig |
| 16 | Joan Reig | Davanter |
| 26 | Guido Barreiros | Davanter |
| 7 | Fergus Dunn | Davanter |
| 10 | Roger Harris | Davanter |
| 9 | Nil Marí | Davanter |
| 19 | Pol Ribas | Davanter |
| 18 | Maz Wielitsch | Davanter |
| 17 | Pepe Borrell | Davanter |
| 22 | Vokkaliga Swamy Vinaya | Davanter |
Entrenador: Roberto Collado
2on entrenador: Ignasi Verdura
Delegat: Ferran Salvador
Fisioterapeuta: Angel Rama
Preparador físic: Oscar Cruz
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona