DORSAL | NOM | POSICIÓ | DATA NAIXEMENT | ALÇADA |
---|---|---|---|---|
1 | Lara Raspall Ballano | Punta | 29-04-86 | 182 |
1 | Emma Efmorfidi | Lliure | 22-06-93 | 168 |
3 | Sandra Walsh Capdevila | Punta | 05-03-91 | 176 |
6 | Anna Espadalé Gelis | Central | 08-01-89 | 182 |
8 | Andrea Iriondo | Central | 30-01-94 | 183 |
9 | Mireia Carmona Tomàs | Col·locadora | 17-12-90 | 176 |
10 | Laura Carmona Tomàs | Lliure | 12-05-88 | 171 |
10 | Marlene Tencha Brandl | Central | 10-05-93 | 185 |
12 | Raisa Moll Jiménez | Punta | 10-12-89 | 171 |
13 | Láila Rejane Dos Reis Flausino | Punta | 14-05-88 | 181 |
15 | Viviane Dos Santos de Souza | Central | 21-05-86 | 183 |
16 | Maria Segura Pallerès | Punta | 10-06-92 | 184 |
17 | Roser Colina Molinero | Col·locadora | 08-01-93 | 170 |
Entrenador: Jordi Català Antunez
2n. entrenador: Quim Ribas i Clarà
3r. entrenador: Jaume Febrer Miquel
Fisioterapeuta: Oriol Vidal
Preparador físic: Erik Roqueta Capilla
Director tècnic: David Lorente
Delegada: Sara Ibáñez
Estadístic: Jaume Febrer Miquel
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona