NÚMERO | NOM | POSICIÓ | DATA DE NAIXEMENT |
---|---|---|---|
1 | MARCELO PUÉRTOLAS | Pilar | 15-03-1971 |
2 | MARIO CAPARRÓS | Pilar | 07-04-1982 |
3 | TONI MANZORRO | Pilar | 15-05-1983 |
4 | DAVID OCHOVO | Pilar | 18-12-1981 |
5 | RICARD CAYUELAS | Pilar | 31-12-1979 |
6 | GUSTAVO GONZÁLEZ | Pilar | 22-05-1975 |
7 | ARMANDO ESTELLER | Pilar | 08-03-1984 |
8 | GUILLAUME ORTOLÁN | Pilar | 24-04-1991 |
9 | LUCAS FARÍAS | Pilar | 26-04-1982 |
10 | HALIM BOUSSETTA | Pilar/Talonador | 02-12-1984 |
11 | PEPO MARTÍNEZ | Talonador | 14-04-1984 |
12 | JAUME SERRAT | Talonador | 30-12-1988 |
13 | RENÉ SUELDO | Talonador | 25-02-1978 |
14 | JUAN RAMÓN VILLALBA | Segona línia | 30-11-1982 |
15 | GORKA ETXEBARRÍA | Segona línia | 13-03-1977 |
16 | TONI MURCIANO | Segona línia | 21-08-1981 |
17 | IVANE KAKHETELIDZE | Segona línia | 06-10-1991 |
18 | RAMÓN RACIONERO | Segona línia | 28-08-1985 |
19 | EDUARD CASTELLS | Segona línia | 22-04-1981 |
20 | JONÁS ABAD | Segona línia | 27-03-1991 |
21 | JAN GUI | Segona línia | 28-03-1986 |
22 | PEDRO LACOSTE | Tercera línia | 23-11-1988 |
23 | YIYO FIGUEROA | Tercera línia | 01-11-1978 |
24 | SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | Tercera línia | 03-10-1987 |
25 | DAVID NASTVISHVILI | Tercera línia | 01-05-1985 |
26 | CARLES GIL | Tercera línia | 18-11-1982 |
27 | POL LAUSSUCQ | Tercera línia | 16-02-1988 |
28 | RAFA MESA | Tercera línia | 29-07-1979 |
29 | ILIJA DJURDJEVIC | Tercera línia | 08-08-1989 |
30 | YURI TRUÑO | Tercera línia | 25-07-1989 |
31 | JUAN AGATIELLO | Tercera línia | 24-09-1977 |
1 | XAVI SOLER | Mig melée | 06-07-1982 |
2 | EMILIANO MEDIAVILLA | Mig melée | 27-08-1982 |
3 | FRANCO MARGOZZI | Mig melée | 24-03-1987 |
4 | ANTOINE GROVILLARD | Mig melée | 03-09-1987 |
5 | SAMI DERRADJI | Obertura | 19-06-1987 |
6 | ANDRÉS MARTÍNEZ | Obertura | 31-03-1982 |
7 | JUAN BOSTELMANN | Obertura | 24-04-1989 |
8 | PETER HALL | Obertura | 23-03-1976 |
9 | MAXIME TROQUEREAU | Centre | 03--05-1982 |
10 | MATÍAS HEREÑU | Centre | 16-11-1980 |
11 | FRANCO GRAFFI | Centre | 13-06-1984 |
12 | ADRIÀ TORT | Centre | 02-04-1991 |
13 | CARLOS YU | Centre | 10-03-1983 |
14 | BERTRAND VIGNAUD | Centre | 13-03-1983 |
15 | FABIO MARRAS | Centre | 04-10-1985 |
16 | JOAN LOSADA | Centre | 20-06-1992 |
17 | MANUEL MAINAR | Centre | 02-10-1991 |
18 | ALEJANDRO LÁNCASTER | Ala | 12-06-1983 |
19 | FERRAN SERRA | Ala | 27-11-1981 |
20 | ANTOINE WEBER | Ala | 15-05-1988 |
21 | PACO DAGES | Ala | 06-10-1988 |
22 | JAUME ESTARLICH | Ala | 10-08-1978 |
23 | JULIÁN MARTÍNEZ | Ala | 20-08-1985 |
24 | JAVI GONILLA | Ala | 28-05-1983 |
25 | PATRICK VON ROMPAEY | Nº 15 | 08-04-1981 |
26 | ÁLVARO ALCÓN | Nº 15 | 19-03-1989 |
27 | JULES COIGNARD | Nº 15 | 19-03-1989 |
28 | YOANN BERTRAND | Nº 15 | 08-07-1986 |
Entrenador: Arturo Trenzano
Preparador físic: Jordi Puigverd
Delegat equip: Enric Abella i Ribas
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona