NUMBER | NAME | POSITION | DATE OF BIRTH |
---|---|---|---|
1 | MARCELO PUÉRTOLAS | Pilar | 15-03-1971 |
2 | MARIO CAPARRÓS | Pilar | 07-04-1982 |
3 | TONI MANZORRO | Pilar | 15-05-1983 |
4 | DAVID OCHOVO | Pilar | 18-12-1981 |
5 | RICARD CAYUELAS | Pilar | 31-12-1979 |
6 | GUSTAVO GONZÁLEZ | Pilar | 22-05-1975 |
7 | ARMANDO ESTELLER | Pilar | 08-03-1984 |
8 | GUILLAUME ORTOLÁN | Pilar | 24-04-1991 |
9 | LUCAS FARÍAS | Pilar | 26-04-1982 |
10 | HALIM BOUSSETTA | Pilar/Talonador | 02-12-1984 |
11 | PEPO MARTÍNEZ | Talonador | 14-04-1984 |
12 | JAUME SERRAT | Talonador | 30-12-1988 |
13 | RENÉ SUELDO | Talonador | 25-02-1978 |
14 | JUAN RAMÓN VILLALBA | Second line | 30-11-1982 |
15 | GORKA ETXEBARRÍA | Second line | 13-03-1977 |
16 | TONI MURCIANO | Second line | 21-08-1981 |
17 | IVANE KAKHETELIDZE | Second line | 06-10-1991 |
18 | RAMÓN RACIONERO | Second line | 28-08-1985 |
19 | EDUARD CASTELLS | Second line | 22-04-1981 |
20 | JONÁS ABAD | Second line | 27-03-1991 |
21 | JAN GUI | Second line | 28-03-1986 |
22 | PEDRO LACOSTE | Third line | 23-11-1988 |
23 | YIYO FIGUEROA | Third line | 01-11-1978 |
24 | SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | Third line | 03-10-1987 |
25 | DAVID NASTVISHVILI | Third line | 01-05-1985 |
26 | CARLES GIL | Third line | 18-11-1982 |
27 | POL LAUSSUCQ | Third line | 16-02-1988 |
28 | RAFA MESA | Third line | 29-07-1979 |
29 | ILIJA DJURDJEVIC | Third line | 08-08-1989 |
30 | YURI TRUÑO | Third line | 25-07-1989 |
31 | JUAN AGATIELLO | Third line | 24-09-1977 |
1 | XAVI SOLER | Half melée | 06-07-1982 |
2 | EMILIANO MEDIAVILLA | Half melée | 27-08-1982 |
3 | FRANCO MARGOZZI | Half melée | 24-03-1987 |
4 | ANTOINE GROVILLARD | Half melée | 03-09-1987 |
5 | SAMI DERRADJI | Open | 19-06-1987 |
6 | ANDRÉS MARTÍNEZ | Open | 31-03-1982 |
7 | JUAN BOSTELMANN | Open | 24-04-1989 |
8 | PETER HALL | Open | 23-03-1976 |
9 | MAXIME TROQUEREAU | Centre | 03--05-1982 |
10 | MATÍAS HEREÑU | Centre | 16-11-1980 |
11 | FRANCO GRAFFI | Centre | 13-06-1984 |
12 | ADRIÀ TORT | Centre | 02-04-1991 |
13 | CARLOS YU | Centre | 10-03-1983 |
14 | BERTRAND VIGNAUD | Centre | 13-03-1983 |
15 | FABIO MARRAS | Centre | 04-10-1985 |
16 | JOAN LOSADA | Centre | 20-06-1992 |
17 | MANUEL MAINAR | Centre | 02-10-1991 |
18 | ALEJANDRO LÁNCASTER | Wind | 12-06-1983 |
19 | FERRAN SERRA | Wind | 27-11-1981 |
20 | ANTOINE WEBER | Wind | 15-05-1988 |
21 | PACO DAGES | Wind | 06-10-1988 |
22 | JAUME ESTARLICH | Wind | 10-08-1978 |
23 | JULIÁN MARTÍNEZ | Wind | 20-08-1985 |
24 | JAVI GONILLA | Wind | 28-05-1983 |
25 | PATRICK VON ROMPAEY | Nº 15 | 08-04-1981 |
26 | ÁLVARO ALCÓN | Nº 15 | 19-03-1989 |
27 | JULES COIGNARD | Nº 15 | 19-03-1989 |
28 | YOANN BERTRAND | Nº 15 | 08-07-1986 |
Head coach: Arturo Trenzano
Fitness coach: Jordi Puigverd
Representative: Enric Abella i Ribas
Copyright - FCBarcelona | Legal Terms | Buy tickets FC Barcelona | This is the FC Barcelona official website