Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 28 |
Partits guanyats | 24 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 25 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 2403 |
Minuts com a titular | 2331 |
Minuts com a suplent | 72 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 5 |
Targetes grogues provocades | 10 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 38 |
Faltes rebudes | 72 |
Córners | 7 |
Pilotes recuperades | 237 |
Pilotes perdudes | 148 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 12 |
Partits guanyats | 8 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 12 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 1129 |
Minuts com a titular | 1129 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 12 |
Faltes rebudes | 26 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 108 |
Pilotes perdudes | 81 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 354 |
Minuts com a titular | 342 |
Minuts com a suplent | 12 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 14 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 25 |
Pilotes perdudes | 13 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona