Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 31 |
Partits guanyats | 25 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 29 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 14 |
Minuts jugats | 2542 |
Minuts com a titular | 2466 |
Minuts com a suplent | 76 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 68 |
Assistències amb gol | 8 |
Rematades | 34 |
Rematades fora | 13 |
Rematades a porteria | 11 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 6 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 40 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 113 |
Pilotes perdudes | 222 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 12 |
Partits guanyats | 8 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 11 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 991 |
Minuts com a titular | 971 |
Minuts com a suplent | 20 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 26 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 15 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 0 |
Faltes rebudes | 20 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 40 |
Pilotes perdudes | 66 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 543 |
Minuts com a titular | 543 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 17 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 1 |
Faltes rebudes | 7 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 20 |
Pilotes perdudes | 46 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona