Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 27 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 18 |
Partits suplent | 9 |
Partits substituït | 6 |
Minuts jugats | 1606 |
Minuts com a titular | 1453 |
Minuts com a suplent | 153 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 6 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 27 |
Faltes rebudes | 22 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 183 |
Pilotes perdudes | 92 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 11 |
Partits guanyats | 9 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 10 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 918 |
Minuts com a titular | 903 |
Minuts com a suplent | 15 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 96 |
Pilotes perdudes | 51 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 663 |
Minuts com a titular | 663 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 6 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 56 |
Pilotes perdudes | 27 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona