Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 33 |
Partits guanyats | 27 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 24 |
Partits suplent | 9 |
Partits substituït | 19 |
Minuts jugats | 2212 |
Minuts com a titular | 1913 |
Minuts com a suplent | 299 |
Gols a favor | 13 |
Gols com a titular | 13 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 32 |
Assistències amb gol | 7 |
Rematades | 60 |
Rematades fora | 10 |
Rematades a porteria | 33 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 14 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 27 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 61 |
Pilotes perdudes | 195 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 12 |
Partits guanyats | 8 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 814 |
Minuts com a titular | 730 |
Minuts com a suplent | 84 |
Gols a favor | 5 |
Gols com a titular | 5 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 23 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 9 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 8 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 13 |
Faltes rebudes | 15 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 12 |
Pilotes perdudes | 71 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 642 |
Minuts com a titular | 642 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 4 |
Gols com a titular | 4 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 13 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 14 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 14 |
Pilotes perdudes | 54 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona