Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 34 |
Partits guanyats | 29 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 32 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 13 |
Minuts jugats | 2893 |
Minuts com a titular | 2837 |
Minuts com a suplent | 56 |
Gols a favor | 8 |
Gols com a titular | 8 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 50 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 45 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 22 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 10 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 28 |
Faltes rebudes | 70 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 140 |
Pilotes perdudes | 292 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 10 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 930 |
Minuts com a titular | 930 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 18 |
Assistències amb gol | 5 |
Rematades | 14 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 21 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 44 |
Pilotes perdudes | 87 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 433 |
Minuts com a titular | 401 |
Minuts com a suplent | 32 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 7 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 13 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 16 |
Pilotes perdudes | 41 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona