Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 25 |
Partits guanyats | 18 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 20 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 13 |
Minuts jugats | 1730 |
Minuts com a titular | 1591 |
Minuts com a suplent | 139 |
Gols a favor | 12 |
Gols com a titular | 11 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 21 |
Assistències amb gol | 4 |
Rematades | 46 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 26 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 13 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 6 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 22 |
Faltes rebudes | 47 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 53 |
Pilotes perdudes | 196 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 373 |
Minuts com a titular | 326 |
Minuts com a suplent | 47 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 10 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 9 |
Pilotes perdudes | 31 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 6 |
Minuts jugats | 463 |
Minuts com a titular | 443 |
Minuts com a suplent | 20 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 7 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 17 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 16 |
Pilotes perdudes | 50 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona