Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 28 |
Partits guanyats | 20 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 23 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 14 |
Minuts jugats | 2010 |
Minuts com a titular | 1884 |
Minuts com a suplent | 126 |
Gols a favor | 9 |
Gols com a titular | 9 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 4 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 38 |
Assistències amb gol | 6 |
Rematades | 44 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 21 |
Rematades al pal | 4 |
Fores de joc | 8 |
Targetes grogues | 6 |
Targetes grogues provocades | 7 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 26 |
Faltes rebudes | 50 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 75 |
Pilotes perdudes | 237 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 690 |
Minuts com a titular | 599 |
Minuts com a suplent | 91 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 20 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 10 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 9 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 27 |
Pilotes perdudes | 85 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 614 |
Minuts com a titular | 602 |
Minuts com a suplent | 12 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 21 |
Assistències amb gol | 7 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 9 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 21 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 26 |
Pilotes perdudes | 72 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona