Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 33 |
Partits guanyats | 23 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 29 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 2782 |
Minuts com a titular | 2629 |
Minuts com a suplent | 153 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 51 |
Assistències amb gol | 10 |
Rematades | 35 |
Rematades fora | 12 |
Rematades a porteria | 9 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 14 |
Targetes grogues | 10 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 2 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 2 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 58 |
Faltes rebudes | 50 |
Córners | 13 |
Pilotes recuperades | 258 |
Pilotes perdudes | 373 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 2 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 897 |
Minuts com a titular | 827 |
Minuts com a suplent | 70 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 17 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 13 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 14 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 67 |
Pilotes perdudes | 94 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 323 |
Minuts com a titular | 285 |
Minuts com a suplent | 38 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 17 |
Pilotes perdudes | 42 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona