Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 31 |
Partits guanyats | 22 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 28 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 2537 |
Minuts com a titular | 2481 |
Minuts com a suplent | 56 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 9 |
Targetes grogues provocades | 13 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 28 |
Faltes rebudes | 77 |
Córners | 12 |
Pilotes recuperades | 248 |
Pilotes perdudes | 143 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 10 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 920 |
Minuts com a titular | 920 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 83 |
Pilotes perdudes | 55 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 581 |
Minuts com a titular | 528 |
Minuts com a suplent | 53 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 18 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 59 |
Pilotes perdudes | 47 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona