Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 27 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 21 |
Partits suplent | 6 |
Partits substituït | 10 |
Minuts jugats | 1938 |
Minuts com a titular | 1794 |
Minuts com a suplent | 144 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 26 |
Assistències amb gol | 6 |
Rematades | 47 |
Rematades fora | 13 |
Rematades a porteria | 15 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 4 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 21 |
Faltes rebudes | 53 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 85 |
Pilotes perdudes | 202 |
Penals rebuts | 2 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 590 |
Minuts com a titular | 590 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 13 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 22 |
Pilotes perdudes | 54 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 311 |
Minuts com a titular | 309 |
Minuts com a suplent | 2 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 9 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 18 |
Pilotes perdudes | 23 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona