Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 19 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 11 |
Partits suplent | 12 |
Partits substituït | 8 |
Minuts jugats | 1045 |
Minuts com a titular | 881 |
Minuts com a suplent | 164 |
Gols a favor | 8 |
Gols com a titular | 7 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 32 |
Rematades fora | 12 |
Rematades a porteria | 14 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 9 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 2 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 15 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 12 |
Pilotes perdudes | 81 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 1 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 132 |
Minuts com a titular | 57 |
Minuts com a suplent | 75 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 3 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 0 |
Pilotes perdudes | 5 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 291 |
Minuts com a titular | 281 |
Minuts com a suplent | 10 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 5 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 1 |
Pilotes perdudes | 29 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona