Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 34 |
Partits guanyats | 27 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 22 |
Partits suplent | 12 |
Partits substituït | 11 |
Minuts jugats | 2204 |
Minuts com a titular | 1856 |
Minuts com a suplent | 348 |
Gols a favor | 12 |
Gols com a titular | 10 |
Gols com a suplent | 2 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 28 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 39 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 22 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 17 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 12 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 53 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 56 |
Pilotes perdudes | 173 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 680 |
Minuts com a titular | 619 |
Minuts com a suplent | 61 |
Gols a favor | 4 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 7 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 18 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 16 |
Faltes rebudes | 7 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 13 |
Pilotes perdudes | 66 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 242 |
Minuts com a titular | 232 |
Minuts com a suplent | 10 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 1 |
Faltes rebudes | 1 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 3 |
Pilotes perdudes | 13 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona