Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 15 |
Partits guanyats | 14 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 8 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 797 |
Minuts com a titular | 580 |
Minuts com a suplent | 217 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 1 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 13 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 6 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 72 |
Pilotes perdudes | 43 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 239 |
Minuts com a titular | 233 |
Minuts com a suplent | 6 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 0 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 3 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 25 |
Pilotes perdudes | 9 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 281 |
Minuts com a titular | 281 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 1 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 15 |
Pilotes perdudes | 15 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona