Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 25 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 25 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 2248 |
Minuts com a titular | 2248 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 9 |
Assistències amb gol | 4 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 5 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 32 |
Faltes rebudes | 25 |
Córners | 20 |
Pilotes recuperades | 156 |
Pilotes perdudes | 118 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 475 |
Minuts com a titular | 378 |
Minuts com a suplent | 97 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 3 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 19 |
Pilotes perdudes | 25 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 281 |
Minuts com a titular | 281 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 3 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 15 |
Pilotes perdudes | 15 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona