Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 33 |
Partits guanyats | 26 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 26 |
Partits suplent | 7 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 2419 |
Minuts com a titular | 2273 |
Minuts com a suplent | 146 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 12 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 9 |
Targetes grogues provocades | 12 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 48 |
Faltes rebudes | 88 |
Córners | 6 |
Pilotes recuperades | 166 |
Pilotes perdudes | 136 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 730 |
Minuts com a titular | 702 |
Minuts com a suplent | 28 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 13 |
Faltes rebudes | 24 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 50 |
Pilotes perdudes | 32 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 309 |
Minuts com a titular | 280 |
Minuts com a suplent | 29 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 4 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 24 |
Pilotes perdudes | 10 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona