Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 20 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 18 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 9 |
Minuts jugats | 1542 |
Minuts com a titular | 1474 |
Minuts com a suplent | 68 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 11 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 7 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 24 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 76 |
Pilotes perdudes | 75 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 632 |
Minuts com a titular | 594 |
Minuts com a suplent | 38 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 11 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 48 |
Pilotes perdudes | 36 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 1 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 1 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 94 |
Minuts com a titular | 94 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 5 |
Pilotes perdudes | 4 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona