Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 34 |
Partits guanyats | 25 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 4 |
Partits titular | 32 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 3068 |
Minuts com a titular | 2994 |
Minuts com a suplent | 74 |
Gols a favor | 5 |
Gols com a titular | 5 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 2 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 46 |
Assistències amb gol | 7 |
Rematades | 61 |
Rematades fora | 22 |
Rematades a porteria | 11 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 5 |
Targetes grogues | 10 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 71 |
Faltes rebudes | 68 |
Córners | 18 |
Pilotes recuperades | 248 |
Pilotes perdudes | 300 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 10 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 951 |
Minuts com a titular | 951 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 25 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 22 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 67 |
Pilotes perdudes | 91 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 742 |
Minuts com a titular | 742 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 15 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 6 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 19 |
Faltes rebudes | 24 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 68 |
Pilotes perdudes | 74 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona