Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 24 |
Partits guanyats | 19 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 16 |
Partits suplent | 8 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 1616 |
Minuts com a titular | 1402 |
Minuts com a suplent | 214 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 14 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 9 |
Targetes grogues provocades | 12 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 46 |
Faltes rebudes | 62 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 121 |
Pilotes perdudes | 90 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 652 |
Minuts com a titular | 639 |
Minuts com a suplent | 13 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 15 |
Faltes rebudes | 20 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 43 |
Pilotes perdudes | 37 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 782 |
Minuts com a titular | 744 |
Minuts com a suplent | 38 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 7 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 14 |
Faltes rebudes | 42 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 48 |
Pilotes perdudes | 55 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona