Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 29 |
Partits guanyats | 20 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 17 |
Partits suplent | 12 |
Partits substituït | 9 |
Minuts jugats | 1600 |
Minuts com a titular | 1288 |
Minuts com a suplent | 312 |
Gols a favor | 4 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 2 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 34 |
Rematades fora | 11 |
Rematades a porteria | 16 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 7 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 35 |
Faltes rebudes | 29 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 57 |
Pilotes perdudes | 78 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 562 |
Minuts com a titular | 464 |
Minuts com a suplent | 98 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 10 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 12 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 22 |
Pilotes perdudes | 27 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 470 |
Minuts com a titular | 470 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 7 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 16 |
Faltes rebudes | 7 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 13 |
Pilotes perdudes | 31 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona