Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 35 |
Partits guanyats | 26 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 34 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 10 |
Minuts jugats | 3106 |
Minuts com a titular | 3074 |
Minuts com a suplent | 32 |
Gols a favor | 6 |
Gols com a titular | 6 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 1 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 103 |
Assistències amb gol | 16 |
Rematades | 56 |
Rematades fora | 22 |
Rematades a porteria | 16 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 4 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 27 |
Faltes rebudes | 56 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 125 |
Pilotes perdudes | 236 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 12 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 11 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 1027 |
Minuts com a titular | 992 |
Minuts com a suplent | 35 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 31 |
Assistències amb gol | 6 |
Rematades | 24 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 13 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 40 |
Pilotes perdudes | 75 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 2 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 245 |
Minuts com a titular | 181 |
Minuts com a suplent | 64 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 1 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 1 |
Faltes rebudes | 6 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 8 |
Pilotes perdudes | 18 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona