Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 17 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 773 |
Minuts com a titular | 474 |
Minuts com a suplent | 299 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 4 |
Rematades | 33 |
Rematades fora | 11 |
Rematades a porteria | 14 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 8 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 17 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 7 |
Pilotes perdudes | 53 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 6 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 359 |
Minuts com a titular | 250 |
Minuts com a suplent | 109 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 1 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 8 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 33 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 753 |
Minuts com a titular | 753 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 5 |
Gols com a titular | 5 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 26 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 17 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 6 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 3 |
Pilotes perdudes | 57 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona