Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 28 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 26 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 2491 |
Minuts com a titular | 2389 |
Minuts com a suplent | 102 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 12 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 23 |
Faltes rebudes | 29 |
Córners | 21 |
Pilotes recuperades | 206 |
Pilotes perdudes | 108 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 796 |
Minuts com a titular | 752 |
Minuts com a suplent | 44 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 14 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 75 |
Pilotes perdudes | 36 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 466 |
Minuts com a titular | 439 |
Minuts com a suplent | 27 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 42 |
Pilotes perdudes | 18 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona