Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 26 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 22 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 12 |
Minuts jugats | 1995 |
Minuts com a titular | 1860 |
Minuts com a suplent | 135 |
Gols a favor | 4 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 43 |
Assistències amb gol | 9 |
Rematades | 43 |
Rematades fora | 16 |
Rematades a porteria | 13 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 10 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 17 |
Faltes rebudes | 74 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 56 |
Pilotes perdudes | 150 |
Penals rebuts | 2 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 816 |
Minuts com a titular | 816 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 11 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 18 |
Rematades fora | 10 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 6 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 32 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 26 |
Pilotes perdudes | 68 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 453 |
Minuts com a titular | 430 |
Minuts com a suplent | 23 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 5 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 20 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 17 |
Pilotes perdudes | 45 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona