Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 31 |
Partits guanyats | 18 |
Partits empatats | 9 |
Partits perduts | 4 |
Partits titular | 31 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 12 |
Minuts jugats | 2591 |
Minuts com a titular | 2591 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 1 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 56 |
Assistències amb gol | 8 |
Rematades | 57 |
Rematades fora | 22 |
Rematades a porteria | 20 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 14 |
Targetes grogues provocades | 14 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 2 |
Faltes comeses | 66 |
Faltes rebudes | 74 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 114 |
Pilotes perdudes | 320 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 759 |
Minuts com a titular | 759 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 25 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 36 |
Pilotes perdudes | 93 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 273 |
Minuts com a titular | 273 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 19 |
Pilotes perdudes | 33 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona