Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 32 |
Partits guanyats | 20 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 6 |
Partits titular | 32 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 6 |
Minuts jugats | 2872 |
Minuts com a titular | 2872 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 21 |
Gols com a titular | 21 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 4 |
Gols de falta directa | 6 |
Gols de penal | 7 |
Assistències | 61 |
Assistències amb gol | 5 |
Rematades | 122 |
Rematades fora | 28 |
Rematades a porteria | 64 |
Rematades al pal | 6 |
Fores de joc | 6 |
Targetes grogues | 8 |
Targetes grogues provocades | 11 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 2 |
Faltes comeses | 40 |
Faltes rebudes | 89 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 36 |
Pilotes perdudes | 383 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 759 |
Minuts com a titular | 759 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 1 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 18 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 24 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 8 |
Pilotes perdudes | 104 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 373 |
Minuts com a titular | 373 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 4 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 6 |
Pilotes perdudes | 58 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona