Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 29 |
Partits guanyats | 18 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 25 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 2437 |
Minuts com a titular | 2266 |
Minuts com a suplent | 171 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 15 |
Rematades fora | 7 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 4 |
Targetes grogues | 10 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 52 |
Faltes rebudes | 31 |
Córners | 16 |
Pilotes recuperades | 150 |
Pilotes perdudes | 125 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 488 |
Minuts com a titular | 477 |
Minuts com a suplent | 11 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 0 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 15 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 33 |
Pilotes perdudes | 28 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 373 |
Minuts com a titular | 327 |
Minuts com a suplent | 46 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 26 |
Pilotes perdudes | 23 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona