Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 19 |
Partits guanyats | 12 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 17 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 1551 |
Minuts com a titular | 1516 |
Minuts com a suplent | 35 |
Gols a favor | 11 |
Gols com a titular | 11 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 38 |
Assistències amb gol | 8 |
Rematades | 74 |
Rematades fora | 21 |
Rematades a porteria | 34 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 19 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 19 |
Faltes rebudes | 32 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 24 |
Pilotes perdudes | 161 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 221 |
Minuts com a titular | 221 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 0 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 19 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 2 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 2 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 188 |
Minuts com a titular | 188 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 6 |
Pilotes perdudes | 18 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona