Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 26 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 23 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 9 |
Minuts jugats | 2089 |
Minuts com a titular | 2001 |
Minuts com a suplent | 88 |
Gols a favor | 14 |
Gols com a titular | 14 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 29 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 63 |
Rematades fora | 17 |
Rematades a porteria | 32 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 9 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 13 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 35 |
Faltes rebudes | 74 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 45 |
Pilotes perdudes | 204 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 410 |
Minuts com a titular | 382 |
Minuts com a suplent | 28 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 12 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 36 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 2 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 2 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 171 |
Minuts com a titular | 171 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 18 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona