Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 13 |
Partits guanyats | 8 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 11 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 1022 |
Minuts com a titular | 962 |
Minuts com a suplent | 60 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 19 |
Faltes rebudes | 13 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 64 |
Pilotes perdudes | 96 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 2 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 2 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 177 |
Minuts com a titular | 177 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 1 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 8 |
Pilotes perdudes | 16 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 3 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 365 |
Minuts com a titular | 365 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 4 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 19 |
Pilotes perdudes | 24 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona