Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 35 |
Partits guanyats | 20 |
Partits empatats | 9 |
Partits perduts | 6 |
Partits titular | 35 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 3189 |
Minuts com a titular | 3189 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 4 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 34 |
Faltes rebudes | 53 |
Córners | 22 |
Pilotes recuperades | 318 |
Pilotes perdudes | 88 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 8 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 741 |
Minuts com a titular | 741 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 1 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 11 |
Faltes rebudes | 15 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 69 |
Pilotes perdudes | 23 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 651 |
Minuts com a titular | 651 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 0 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 6 |
Pilotes recuperades | 67 |
Pilotes perdudes | 25 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona