Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 14 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 20 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 1872 |
Minuts com a titular | 1806 |
Minuts com a suplent | 66 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 13 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 50 |
Faltes rebudes | 13 |
Córners | 7 |
Pilotes recuperades | 106 |
Pilotes perdudes | 117 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 4 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 345 |
Minuts com a titular | 345 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 21 |
Pilotes perdudes | 20 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 434 |
Minuts com a titular | 369 |
Minuts com a suplent | 65 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 17 |
Pilotes perdudes | 28 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona