Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 27 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 15 |
Partits suplent | 12 |
Partits substituït | 9 |
Minuts jugats | 1547 |
Minuts com a titular | 1152 |
Minuts com a suplent | 395 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 2 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 15 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 30 |
Rematades fora | 10 |
Rematades a porteria | 12 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 24 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 20 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 25 |
Pilotes perdudes | 141 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 389 |
Minuts com a titular | 274 |
Minuts com a suplent | 115 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 12 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 1 |
Faltes rebudes | 4 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 32 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 464 |
Minuts com a titular | 385 |
Minuts com a suplent | 79 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 5 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 4 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 9 |
Pilotes perdudes | 37 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona