Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 37 |
Partits guanyats | 21 |
Partits empatats | 10 |
Partits perduts | 6 |
Partits titular | 28 |
Partits suplent | 9 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 2845 |
Minuts com a titular | 2591 |
Minuts com a suplent | 254 |
Gols a favor | 6 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 3 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 31 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 33 |
Rematades fora | 10 |
Rematades a porteria | 9 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 4 |
Targetes grogues provocades | 15 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 27 |
Faltes rebudes | 84 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 156 |
Pilotes perdudes | 177 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 505 |
Minuts com a titular | 415 |
Minuts com a suplent | 90 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 2 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 28 |
Pilotes perdudes | 38 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 0 |
Partits perduts | 2 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 533 |
Minuts com a titular | 533 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 14 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 31 |
Pilotes perdudes | 37 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona