Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 30 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 8 |
Partits titular | 28 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 2651 |
Minuts com a titular | 2620 |
Minuts com a suplent | 31 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 14 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 46 |
Faltes rebudes | 12 |
Córners | 12 |
Pilotes recuperades | 226 |
Pilotes perdudes | 153 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 2 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 10 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 944 |
Minuts com a titular | 944 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 14 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 62 |
Pilotes perdudes | 54 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 471 |
Minuts com a titular | 444 |
Minuts com a suplent | 27 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 6 |
Faltes rebudes | 1 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 37 |
Pilotes perdudes | 23 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona