Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 26 |
Partits guanyats | 12 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 7 |
Partits titular | 25 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 11 |
Minuts jugats | 2147 |
Minuts com a titular | 2111 |
Minuts com a suplent | 36 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 27 |
Rematades fora | 10 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 7 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 48 |
Faltes rebudes | 30 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 170 |
Pilotes perdudes | 100 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 781 |
Minuts com a titular | 781 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 16 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 58 |
Pilotes perdudes | 31 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 243 |
Minuts com a titular | 243 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 4 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 21 |
Pilotes perdudes | 13 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona