Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 31 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 9 |
Partits perduts | 6 |
Partits titular | 28 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 2744 |
Minuts com a titular | 2642 |
Minuts com a suplent | 102 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 35 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 42 |
Rematades fora | 9 |
Rematades a porteria | 21 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 4 |
Targetes grogues | 6 |
Targetes grogues provocades | 15 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 42 |
Faltes rebudes | 97 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 124 |
Pilotes perdudes | 186 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 11 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 851 |
Minuts com a titular | 791 |
Minuts com a suplent | 60 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 12 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 19 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 11 |
Faltes rebudes | 26 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 29 |
Pilotes perdudes | 56 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 596 |
Minuts com a titular | 571 |
Minuts com a suplent | 25 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 7 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 18 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 20 |
Pilotes perdudes | 54 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona