Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 10 |
Partits empatats | 8 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 12 |
Partits suplent | 11 |
Partits substituït | 10 |
Minuts jugats | 1046 |
Minuts com a titular | 798 |
Minuts com a suplent | 248 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 21 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 6 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 11 |
Faltes rebudes | 17 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 31 |
Pilotes perdudes | 72 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 265 |
Minuts com a titular | 214 |
Minuts com a suplent | 51 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 3 |
Faltes rebudes | 2 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 8 |
Pilotes perdudes | 20 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 363 |
Minuts com a titular | 341 |
Minuts com a suplent | 22 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 1 |
Assistències | 5 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 6 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 12 |
Pilotes perdudes | 29 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona