Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 27 |
Partits guanyats | 14 |
Partits empatats | 8 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 26 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 2333 |
Minuts com a titular | 2318 |
Minuts com a suplent | 15 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 8 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 7 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 44 |
Faltes rebudes | 20 |
Córners | 8 |
Pilotes recuperades | 230 |
Pilotes perdudes | 105 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 844 |
Minuts com a titular | 844 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 2 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 13 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 73 |
Pilotes perdudes | 28 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 570 |
Minuts com a titular | 570 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 0 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 2 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 3 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 53 |
Pilotes perdudes | 20 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona