Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 35 |
Partits guanyats | 18 |
Partits empatats | 10 |
Partits perduts | 7 |
Partits titular | 33 |
Partits suplent | 2 |
Partits substituït | 4 |
Minuts jugats | 3074 |
Minuts com a titular | 3034 |
Minuts com a suplent | 40 |
Gols a favor | 7 |
Gols com a titular | 6 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 70 |
Assistències amb gol | 4 |
Rematades | 37 |
Rematades fora | 13 |
Rematades a porteria | 16 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 5 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 20 |
Faltes rebudes | 35 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 132 |
Pilotes perdudes | 247 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 12 |
Partits guanyats | 8 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 11 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 1012 |
Minuts com a titular | 983 |
Minuts com a suplent | 29 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 21 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 8 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 43 |
Pilotes perdudes | 64 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 586 |
Minuts com a titular | 559 |
Minuts com a suplent | 27 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 13 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 7 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 9 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 35 |
Pilotes perdudes | 49 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona