Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 23 |
Partits guanyats | 14 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 3 |
Partits titular | 15 |
Partits suplent | 8 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 1579 |
Minuts com a titular | 1303 |
Minuts com a suplent | 276 |
Gols a favor | 2 |
Gols com a titular | 2 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 2 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 16 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 7 |
Targetes grogues provocades | 4 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 1 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 32 |
Faltes rebudes | 26 |
Córners | 6 |
Pilotes recuperades | 142 |
Pilotes perdudes | 96 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 425 |
Minuts com a titular | 379 |
Minuts com a suplent | 46 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 5 |
Faltes rebudes | 7 |
Córners | 2 |
Pilotes recuperades | 40 |
Pilotes perdudes | 24 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 422 |
Minuts com a titular | 422 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 8 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 40 |
Pilotes perdudes | 35 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona