Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 30 |
Partits guanyats | 15 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 8 |
Partits titular | 29 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 5 |
Minuts jugats | 2630 |
Minuts com a titular | 2583 |
Minuts com a suplent | 47 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 11 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 8 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 25 |
Faltes rebudes | 34 |
Córners | 13 |
Pilotes recuperades | 253 |
Pilotes perdudes | 95 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 4 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 898 |
Minuts com a titular | 839 |
Minuts com a suplent | 59 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 6 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 3 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 11 |
Córners | 4 |
Pilotes recuperades | 61 |
Pilotes perdudes | 38 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 615 |
Minuts com a titular | 615 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 8 |
Faltes rebudes | 5 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 58 |
Pilotes perdudes | 19 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona