Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 30 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 6 |
Partits perduts | 8 |
Partits titular | 27 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 8 |
Minuts jugats | 2444 |
Minuts com a titular | 2342 |
Minuts com a suplent | 102 |
Gols a favor | 12 |
Gols com a titular | 12 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 1 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 32 |
Assistències amb gol | 9 |
Rematades | 70 |
Rematades fora | 22 |
Rematades a porteria | 33 |
Rematades al pal | 3 |
Fores de joc | 36 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 7 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 35 |
Faltes rebudes | 27 |
Córners | 3 |
Pilotes recuperades | 32 |
Pilotes perdudes | 254 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 10 |
Partits guanyats | 7 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 3 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 747 |
Minuts com a titular | 640 |
Minuts com a suplent | 107 |
Gols a favor | 3 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 8 |
Assistències amb gol | 2 |
Rematades | 23 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 14 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 11 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 10 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 12 |
Pilotes perdudes | 77 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 514 |
Minuts com a titular | 471 |
Minuts com a suplent | 43 |
Gols a favor | 4 |
Gols com a titular | 3 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 2 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 7 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 15 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 8 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 9 |
Faltes rebudes | 7 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 11 |
Pilotes perdudes | 57 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona