Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 31 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 8 |
Partits titular | 14 |
Partits suplent | 17 |
Partits substituït | 8 |
Minuts jugats | 1546 |
Minuts com a titular | 1175 |
Minuts com a suplent | 371 |
Gols a favor | 10 |
Gols com a titular | 7 |
Gols com a suplent | 3 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 12 |
Assistències amb gol | 3 |
Rematades | 47 |
Rematades fora | 13 |
Rematades a porteria | 23 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 8 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 15 |
Faltes rebudes | 29 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 22 |
Pilotes perdudes | 144 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 6 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 6 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 385 |
Minuts com a titular | 254 |
Minuts com a suplent | 131 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 6 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 9 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 4 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 7 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 4 |
Pilotes perdudes | 46 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 8 |
Partits guanyats | 2 |
Partits empatats | 5 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 3 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 404 |
Minuts com a titular | 263 |
Minuts com a suplent | 141 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 3 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 15 |
Rematades fora | 6 |
Rematades a porteria | 7 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 2 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 10 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 8 |
Pilotes perdudes | 36 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona