Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 28 |
Partits guanyats | 16 |
Partits empatats | 7 |
Partits perduts | 5 |
Partits titular | 23 |
Partits suplent | 5 |
Partits substituït | 10 |
Minuts jugats | 2087 |
Minuts com a titular | 1926 |
Minuts com a suplent | 161 |
Gols a favor | 10 |
Gols com a titular | 9 |
Gols com a suplent | 1 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 4 |
Assistències | 41 |
Assistències amb gol | 10 |
Rematades | 68 |
Rematades fora | 17 |
Rematades a porteria | 32 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 6 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 14 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 77 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 39 |
Pilotes perdudes | 222 |
Penals rebuts | 2 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 9 |
Partits guanyats | 5 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 9 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 3 |
Minuts jugats | 755 |
Minuts com a titular | 755 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 6 |
Gols com a titular | 6 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 1 |
Assistències | 15 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 28 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 16 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 1 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 4 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 20 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 24 |
Pilotes perdudes | 74 |
Penals rebuts | 1 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 3 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 2 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 0 |
Minuts jugats | 239 |
Minuts com a titular | 190 |
Minuts com a suplent | 49 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 4 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 17 |
Rematades fora | 2 |
Rematades a porteria | 10 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 2 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 1 |
Faltes comeses | 4 |
Faltes rebudes | 9 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 3 |
Pilotes perdudes | 20 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona